TDL5
Yingtai
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TDL5 Table Top Low Speed Refrigerated Centrifuge
TDL5 Technical Parameter:
Max. Speed | 5000rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Time Range | 0~9h59min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 58 |
Temperature | -20℃-40℃ |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Size (W x D x Hmm) | |
Net Weight(Kg) | 83KG |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Matched Rotors for TDL5
Order No | Rotor | Max Speed(r/min) | Volume(ml) | Max RCF(×g) |
D5-1 | Swing rotor(round cup) | 4000 | 4×250ml | 2880 |
D5-2 | Swing buckets | 4000 | 4×16×7ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4×16×5ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4×13×10ml | 2830 | |
D5-5 | Swing rotor | 5000
| 4×1×50ml | 4730 |
D5-6 | 4×1×100ml | 4730 | ||
D5-7 |
4000
| 4×2×100ml | 3020 | |
D5-8 | 4×2×50ml | 3020 | ||
D5-9 | 4×4×15ml | 3020 | ||
D5-10 | 4×6×15ml | 3020 | ||
D5-11 | 4×4×10/7 | 2770 | ||
D5-12 | 4×4×5 vacuum tube adapters | 2360 | ||
D5-13 | 4×6×10/7 | 2770 | ||
D5-14 | 4×6×5 vacuum tube adapters | 2360 | ||
D5-15 | 4×8×10/7 | 2770 | ||
D5-16 | 4×8×5 vacuum tube adapters | 2360 | ||
D5-17 | 4×12×5 vacuum tube | 2480 | ||
D5-18 | 4×12×7 vacuum tube | 2760 | ||
D5-19 | 4×10×10 vacuum tube | 2880 | ||
D5-20 | Microplate rotor | 4000 | 2×3×96 well | 2310 |
D5-21 | Fixed rotor | 5000 | 6×15ml | 2540 |
D5-22 | Fixed rotor | 5000 | 12×15ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24×15ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30×15ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4×50ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6×50ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12×50ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4×100ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6×100ml | 3130 |
TDL5 Table Top Low Speed Refrigerated Centrifuge
TDL5 Technical Parameter:
Max. Speed | 5000rpm |
Max. RCF | 4730×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Time Range | 0~9h59min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 58 |
Temperature | -20℃-40℃ |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Size (W x D x Hmm) | |
Net Weight(Kg) | 83KG |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Matched Rotors for TDL5
Order No | Rotor | Max Speed(r/min) | Volume(ml) | Max RCF(×g) |
D5-1 | Swing rotor(round cup) | 4000 | 4×250ml | 2880 |
D5-2 | Swing buckets | 4000 | 4×16×7ml | 2860 |
D5-3 | 4000 | 4×16×5ml | 2470 | |
D5-4 | 4000 | 4×13×10ml | 2830 | |
D5-5 | Swing rotor | 5000
| 4×1×50ml | 4730 |
D5-6 | 4×1×100ml | 4730 | ||
D5-7 |
4000
| 4×2×100ml | 3020 | |
D5-8 | 4×2×50ml | 3020 | ||
D5-9 | 4×4×15ml | 3020 | ||
D5-10 | 4×6×15ml | 3020 | ||
D5-11 | 4×4×10/7 | 2770 | ||
D5-12 | 4×4×5 vacuum tube adapters | 2360 | ||
D5-13 | 4×6×10/7 | 2770 | ||
D5-14 | 4×6×5 vacuum tube adapters | 2360 | ||
D5-15 | 4×8×10/7 | 2770 | ||
D5-16 | 4×8×5 vacuum tube adapters | 2360 | ||
D5-17 | 4×12×5 vacuum tube | 2480 | ||
D5-18 | 4×12×7 vacuum tube | 2760 | ||
D5-19 | 4×10×10 vacuum tube | 2880 | ||
D5-20 | Microplate rotor | 4000 | 2×3×96 well | 2310 |
D5-21 | Fixed rotor | 5000 | 6×15ml | 2540 |
D5-22 | Fixed rotor | 5000 | 12×15ml | 3080 |
D5-23 | 5000 | 24×15ml | 3500 | |
D5-24 | 5000 | 30×15ml | 3830 | |
D5-25 | 5000 | 4×50ml | 2520 | |
D5-26 | 5000 | 6×50ml | 2850 | |
D5-27 | 5000 | 12×50ml | 3860 | |
D5-28 | 5000 | 4×100ml | 2630 | |
D5-29 | 5000 | 6×100ml | 3130 |