THR16E
Yingtai (Can do OEM)
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
THR16E Technical Parameter:
Max. Speed | 16000rpm |
Max. RCF | 29530×g |
Max. Capacity | 4×800ml |
Time Range | 0~99h59min59sec |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 60 |
Temperature | -20℃-40℃ |
Acc/Dcc | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Size(WxDxH) | 720x715x420mm |
Net weight | 125kg |
Matched Rotors for THR16E:
Order No. | Rotor | Max Speed (rpm) | Max Volume (ml) | Max. RCF(×g) |
R16E-1 | Swing rotor(round cup) | 4000 | 4×800ml | 3450 |
R16E-2 | Microplate rotor | 4000 | 4×4/1×96 Well | 2940 |
R16E-3 | Swing rotor | 4000 | 4×7×50ml | 3460 |
R16E-4 | Swing rotor | 5000 | 4×50ml/100ml | 4730 |
R16E-5 | Swing rotor | 4000 | 4×30×7ml vacuum tube | 3130 |
R16E-6 | 4000 | 4×30×5ml vacuum tube | 2840 | |
4000 | 4×18×10ml vacuum tube | 3130 | ||
Swing Rotor | 4000 | Fat bottle | 3830 | |
R16E-7 | Fixed Rotor | 16000 | 4×8PCR | 15760 |
R16E-8 | Fixed Rotor | 16000 | 6×8PCR | 24370 |
R16E-9 | Fixed Rotor | 16000 | 8×8PCR | 17480 |
R16E-10 | Fixed Rotor | 16000 | 12×8PCR | 26090 |
R16E-11 | Fixed Rotor | 15000 | 40×0.5ml | 22920 |
R16E-12 | Fixed Rotor | 16000 | 12×1.5ml | 17940 |
R16E-13 | Fixed Rotor | 16000 | 24×1.5ml | 23440 |
R16E-14 | Fixed Rotor | 16000 | 30×1.5ml | 27170 |
R16E-15 | Fixed Rotor | 16000 | 48×1.5ml | 27170 |
R16E-16 | Fixed Rotor | 16000 | 16×5ml | 22020 |
R16E-17 | Fixed Rotor | 16000 | 6×10ml | 21500 |
R16E-18 | Fixed Rotor | 16000 | 12×10ml | 25800 |
R16E-19 | Fixed Rotor | 15000 | 16×10ml | 26530 |
R16E-20 | Fixed Rotor | 15000 | 8×15ml | 23680 |
R16E-21 | Fixed Rotor | 13000 | 12×15ml | 20020 |
R16E-22 | Fixed Rotor | 5000 | 24×15ml | 3500 |
R16E-23 | Fixed Rotor | 5000 | 30×15ml | 3830 |
R16E-24 | Fixed Rotor | 16000 | 6×30ml | 24890 |
R16E-25 | Fixed Rotor | 14000 | 12×30ml | 20700 |
R16E-26 | Fixed Rotor | 15000 | 6×50ml(conical) | 25080 |
R16E-27 | Fixed Rotor | 12000 | 8×50ml(conical) | 18200 |
R16E-28 | Fixed Rotor | 10000 | 10×50ml(conical) | 13870 |
R16E-29 | Fixed Rotor | 4000 | 24×50ml | 2970 |
R16E-30 | Fixed Rotor | 15000 | 6×50ml(round) | 24940 |
R16E-31 | Fixed Rotor | 13000 | 8×50ml(round) | 20980 |
R16E-32 | Fixed Rotor | 14000 | 4×85ml | 21960 |
R16E-33 | Fixed Rotor | 15000 | 6×85ml | 22469 |
R16E-34 | Fixed Rotor | 10000 | 8×85ml | 13780 |
R16E-35 | Fixed Rotor | 14000 | 4×100ml | 20220 |
R16E-36 | Fixed Rotor | 13000 | 6×100ml | 19230 |
R16E-37 | Fixed Rotor | 10000 | 8×100ml | 13730 |
R16E-38 | Fixed Rotor | 4000 | 12×100ml | 2970 |
R16E-39 | Fixed Rotor | 8000 | 4×250ml | 9090 |
R16E-40 | Fixed Rotor | 7000 | 6×250ml | 8050 |
R16E-41 | Fixed Rotor | 7000 | 4×300ml | 8382 |
R16E-42 | Fixed Rotor | 6000 | 6×300ml | 6600 |
R16E-43 | Fixed Rotor | 12000 | 24 capillaries | 15800 |
R16E-44 | Swing Rotor | 15000 | 4×5ml | 19920 |
R16E-45 | Swing Rotor | 12000 | 4×30ml | 20090 |
R16E-46 | Swing Rotor | 10000 | 4×50ml | 16240 |
R16E-47 | Vertical rotor | 16000 | 16×5ml | 16450 |
R16E-48 | Vertical rotor | 14000 | 8×30ml | 19750 |
THR16E Technical Parameter:
Max. Speed | 16000rpm |
Max. RCF | 29530×g |
Max. Capacity | 4×800ml |
Time Range | 0~99h59min59sec |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 60 |
Temperature | -20℃-40℃ |
Acc/Dcc | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Size(WxDxH) | 720x715x420mm |
Net weight | 125kg |
Matched Rotors for THR16E:
Order No. | Rotor | Max Speed (rpm) | Max Volume (ml) | Max. RCF(×g) |
R16E-1 | Swing rotor(round cup) | 4000 | 4×800ml | 3450 |
R16E-2 | Microplate rotor | 4000 | 4×4/1×96 Well | 2940 |
R16E-3 | Swing rotor | 4000 | 4×7×50ml | 3460 |
R16E-4 | Swing rotor | 5000 | 4×50ml/100ml | 4730 |
R16E-5 | Swing rotor | 4000 | 4×30×7ml vacuum tube | 3130 |
R16E-6 | 4000 | 4×30×5ml vacuum tube | 2840 | |
4000 | 4×18×10ml vacuum tube | 3130 | ||
Swing Rotor | 4000 | Fat bottle | 3830 | |
R16E-7 | Fixed Rotor | 16000 | 4×8PCR | 15760 |
R16E-8 | Fixed Rotor | 16000 | 6×8PCR | 24370 |
R16E-9 | Fixed Rotor | 16000 | 8×8PCR | 17480 |
R16E-10 | Fixed Rotor | 16000 | 12×8PCR | 26090 |
R16E-11 | Fixed Rotor | 15000 | 40×0.5ml | 22920 |
R16E-12 | Fixed Rotor | 16000 | 12×1.5ml | 17940 |
R16E-13 | Fixed Rotor | 16000 | 24×1.5ml | 23440 |
R16E-14 | Fixed Rotor | 16000 | 30×1.5ml | 27170 |
R16E-15 | Fixed Rotor | 16000 | 48×1.5ml | 27170 |
R16E-16 | Fixed Rotor | 16000 | 16×5ml | 22020 |
R16E-17 | Fixed Rotor | 16000 | 6×10ml | 21500 |
R16E-18 | Fixed Rotor | 16000 | 12×10ml | 25800 |
R16E-19 | Fixed Rotor | 15000 | 16×10ml | 26530 |
R16E-20 | Fixed Rotor | 15000 | 8×15ml | 23680 |
R16E-21 | Fixed Rotor | 13000 | 12×15ml | 20020 |
R16E-22 | Fixed Rotor | 5000 | 24×15ml | 3500 |
R16E-23 | Fixed Rotor | 5000 | 30×15ml | 3830 |
R16E-24 | Fixed Rotor | 16000 | 6×30ml | 24890 |
R16E-25 | Fixed Rotor | 14000 | 12×30ml | 20700 |
R16E-26 | Fixed Rotor | 15000 | 6×50ml(conical) | 25080 |
R16E-27 | Fixed Rotor | 12000 | 8×50ml(conical) | 18200 |
R16E-28 | Fixed Rotor | 10000 | 10×50ml(conical) | 13870 |
R16E-29 | Fixed Rotor | 4000 | 24×50ml | 2970 |
R16E-30 | Fixed Rotor | 15000 | 6×50ml(round) | 24940 |
R16E-31 | Fixed Rotor | 13000 | 8×50ml(round) | 20980 |
R16E-32 | Fixed Rotor | 14000 | 4×85ml | 21960 |
R16E-33 | Fixed Rotor | 15000 | 6×85ml | 22469 |
R16E-34 | Fixed Rotor | 10000 | 8×85ml | 13780 |
R16E-35 | Fixed Rotor | 14000 | 4×100ml | 20220 |
R16E-36 | Fixed Rotor | 13000 | 6×100ml | 19230 |
R16E-37 | Fixed Rotor | 10000 | 8×100ml | 13730 |
R16E-38 | Fixed Rotor | 4000 | 12×100ml | 2970 |
R16E-39 | Fixed Rotor | 8000 | 4×250ml | 9090 |
R16E-40 | Fixed Rotor | 7000 | 6×250ml | 8050 |
R16E-41 | Fixed Rotor | 7000 | 4×300ml | 8382 |
R16E-42 | Fixed Rotor | 6000 | 6×300ml | 6600 |
R16E-43 | Fixed Rotor | 12000 | 24 capillaries | 15800 |
R16E-44 | Swing Rotor | 15000 | 4×5ml | 19920 |
R16E-45 | Swing Rotor | 12000 | 4×30ml | 20090 |
R16E-46 | Swing Rotor | 10000 | 4×50ml | 16240 |
R16E-47 | Vertical rotor | 16000 | 16×5ml | 16450 |
R16E-48 | Vertical rotor | 14000 | 8×30ml | 19750 |