GL25M
Yingtai
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
GL25M Floor Standing High Speed Refrigerated Centrifuge
GL25M Technical Parameter:
Max. Speed | 25000rpm |
Max. RCF | 46140×g |
Max. Capacity | 4×1000ml |
Timer | 1~9h59min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 65 |
Temperature Range | -20~40℃ |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Voltage(V/Hz) | AC 220V 50HZ/60HZ |
Size (L x W x Hmm) | 800×740×930mm |
Net Weight(Kg) | 300KG |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Matched Rotors for GL25M
Order No | Rotors Type | Max speed r/min | Volume(ml) | Max RCF(g) |
NO30158 | Angle rotor | 8000 | 4x1000ml | 12560 |
NO30103 | Angle rotor | 21000
| 24×1.5/2m | 40380 |
NO30108
| Angle rotor | 21000 | 12x10ml | 44440 |
NO30417 | Angle rotor | 20000 | 16x10ml | 46140 |
NO30118 | Angle rotor | 20000 | 8x30/20ml | 42040 |
NO30111 | Angle rotor | 20000 | 6x50ml | 44700 |
NO30119 | Angle rotor | 15000 | 8×50ml | 27540 |
NO30112 | Angle rotor | 17000 | 6x85ml | 35630 |
NO30120 | Angle rotor | 14000 | 8×100ml | 29350 |
NO30121 | Angle rotor | 14000 | 4×250ml | 27840 |
NO30122 | Angle rotor | 12000 | 6×250ml | 23680 |
NO30123 | Angle rotor | 10000 | 6×500ml | 18340 |
Swing Rotor | 5000 | 4×800ml | 5400 | |
NO30180 | Swing Rotor | 15000 | 4×5ml | 21670 |
NO30181 | Swing Rotor | 13000 | 23580 | |
NO30182 | Swing Rotor | 10000 | 4×50ml | 16240 |
NO30694 | Microplate Rotor | 4000 | 4×4×96 Well | 3380 |
NO30691 | Microplate Rotor | 4000 | 2×4×96 Well | 2490 |
NO30681 | Angle rotor | 14000 | 18×15ml | 23820 |
NO30156 | Angle rotor | 14000 | 4×250ml | 27840 |
NO30157 | Angle rotor | 12000 | 6×250ml | 23670 |
NO30158 | Angle rotor | 25000 | 12×1.5/2ml | 43820 |
GL25M Floor Standing High Speed Refrigerated Centrifuge
GL25M Technical Parameter:
Max. Speed | 25000rpm |
Max. RCF | 46140×g |
Max. Capacity | 4×1000ml |
Timer | 1~9h59min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 65 |
Temperature Range | -20~40℃ |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | ±1℃ |
Voltage(V/Hz) | AC 220V 50HZ/60HZ |
Size (L x W x Hmm) | 800×740×930mm |
Net Weight(Kg) | 300KG |
Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
Matched Rotors for GL25M
Order No | Rotors Type | Max speed r/min | Volume(ml) | Max RCF(g) |
NO30158 | Angle rotor | 8000 | 4x1000ml | 12560 |
NO30103 | Angle rotor | 21000
| 24×1.5/2m | 40380 |
NO30108
| Angle rotor | 21000 | 12x10ml | 44440 |
NO30417 | Angle rotor | 20000 | 16x10ml | 46140 |
NO30118 | Angle rotor | 20000 | 8x30/20ml | 42040 |
NO30111 | Angle rotor | 20000 | 6x50ml | 44700 |
NO30119 | Angle rotor | 15000 | 8×50ml | 27540 |
NO30112 | Angle rotor | 17000 | 6x85ml | 35630 |
NO30120 | Angle rotor | 14000 | 8×100ml | 29350 |
NO30121 | Angle rotor | 14000 | 4×250ml | 27840 |
NO30122 | Angle rotor | 12000 | 6×250ml | 23680 |
NO30123 | Angle rotor | 10000 | 6×500ml | 18340 |
Swing Rotor | 5000 | 4×800ml | 5400 | |
NO30180 | Swing Rotor | 15000 | 4×5ml | 21670 |
NO30181 | Swing Rotor | 13000 | 23580 | |
NO30182 | Swing Rotor | 10000 | 4×50ml | 16240 |
NO30694 | Microplate Rotor | 4000 | 4×4×96 Well | 3380 |
NO30691 | Microplate Rotor | 4000 | 2×4×96 Well | 2490 |
NO30681 | Angle rotor | 14000 | 18×15ml | 23820 |
NO30156 | Angle rotor | 14000 | 4×250ml | 27840 |
NO30157 | Angle rotor | 12000 | 6×250ml | 23670 |
NO30158 | Angle rotor | 25000 | 12×1.5/2ml | 43820 |