TD18B
Yingtai
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TG18B Table Top High Speed Centrifuge
TG18B Technical Parameter:
Max. Speed | 18500rpm |
Max. RCF | 23990×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Time Range | 0~99min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 55 |
Temperature | Ambient |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | / |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Certificates | CE, ISO & Calibration report are available |
Size (W x D x Hmm) | 570×400×320mm |
Net Weight(Kg) | 38KG |
Matched Rotors for TG18B
Rotor | Max. Speed(rpm) | Max. Volume(ml) | Max. RCF (xg) |
Swing Rotor-Round Cup | 4000 | 4x250 | 2880 |
Swing Rotor - Square Cup | 4000 | 4x250 | 2830 |
Swing Rotor | 4000 | 4×16×7 | 2860 |
4×16×5 | 2470 | ||
4×13×10 | 2830 | ||
Microplate (Frame Type) | 4000 | 2×3×96 well | 2310 |
Swing Rotor | 5000 | 4×1×50 | 4730 |
4×1×100 | 4730 | ||
Swing Rotor
| 4000 | 4×2×100 | 3020 |
4×2×50 | 3020 | ||
4×4×15 | 3020 | ||
4×6×15 | 3020 | ||
4×4×10/7 | 2770 | ||
4×4×5 Vacuum Tube Adapters | 2360 | ||
4×6×10/7 | 2770 | ||
4×6×5 Vacuum Tube Adapters | 2360 | ||
4×8×10/7 | 2770 | ||
4×8×5 Vacuum Tube Adapters | 2360 | ||
4×12×5 Vacuum Tube | 2480 | ||
4×12×7 Vacuum Tube | 2760 | ||
4×10×10 Vacuum Tube | 2880 | ||
Angle Rotor | 14000 | 4×8PCR | 12070 |
Angle Rotor | 13000 | 6×8PCR | 16080 |
Angle Rotor | 14000 | 8×8PCR | 13390 |
Angle Rotor | 13000 | 12×8PCR | 17220 |
Angle Rotor | 14000 | 40×0.5 | 19960 |
Angle Rotor | 18500 | 12×1.5 | 23990 |
Angle Rotor | 15000 | 24×1.5 | 20600 |
Angle Rotor | 13500 | 30×1.5 | 19340 |
Angle Rotor | 11000 | 48×1.5 | 12840 |
Angle Rotor | 15000 | 16×5 | 19350 |
Angle Rotor | 14000 | 6×10 | 16460 |
Angle Rotor | 13000 | 12×10 | 17030 |
Angle Rotor | 11000 | 16×10 | 13950 |
Angle Rotor | 11000 | 8×15(Conical) | 12730 |
Angle Rotor | 9000 | 12×15 | 9590 |
Angle Rotor | 5000 | 24×15 | 3500 |
Angle Rotor | 5000 | 30×15 | 3830 |
Angle Rotor | 12000 | 6×30 | 14000 |
Angle Rotor | 12000 | 6×50(Conical) | 16050 |
Angle Rotor | 12000 | 6×50(Round) | 15960 |
Angle Rotor | 5000 | 12×50 | 3860 |
Angle Rotor | 11000 | 4×85 | 13560 |
Angle Rotor | 10000 | 4×100 | 10310 |
Angle Rotor | 8000 | 6×100 | 7280 |
Angle Rotor | 12000 | 24Pcs Capillary | 15800 |
Swing Rotor | 15000 | 4×5 | 19920 |
Vertical Rotor | 16000 | 16×5 | 16450 |
Vertical Rotor | 14000 | 8×30 | 19750 |
TG18B Table Top High Speed Centrifuge
TG18B Technical Parameter:
Max. Speed | 18500rpm |
Max. RCF | 23990×g |
Max. Capacity | 4×250ml |
Time Range | 0~99min |
RPM/RCF Convert | Yes |
Noise (dB) | ≤ 55 |
Temperature | Ambient |
Acc/Dec | 10 Kinds |
Speed Accuracy | ±20r/min |
Temperature Accuracy | / |
Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
Certificates | CE, ISO & Calibration report are available |
Size (W x D x Hmm) | 570×400×320mm |
Net Weight(Kg) | 38KG |
Matched Rotors for TG18B
Rotor | Max. Speed(rpm) | Max. Volume(ml) | Max. RCF (xg) |
Swing Rotor-Round Cup | 4000 | 4x250 | 2880 |
Swing Rotor - Square Cup | 4000 | 4x250 | 2830 |
Swing Rotor | 4000 | 4×16×7 | 2860 |
4×16×5 | 2470 | ||
4×13×10 | 2830 | ||
Microplate (Frame Type) | 4000 | 2×3×96 well | 2310 |
Swing Rotor | 5000 | 4×1×50 | 4730 |
4×1×100 | 4730 | ||
Swing Rotor
| 4000 | 4×2×100 | 3020 |
4×2×50 | 3020 | ||
4×4×15 | 3020 | ||
4×6×15 | 3020 | ||
4×4×10/7 | 2770 | ||
4×4×5 Vacuum Tube Adapters | 2360 | ||
4×6×10/7 | 2770 | ||
4×6×5 Vacuum Tube Adapters | 2360 | ||
4×8×10/7 | 2770 | ||
4×8×5 Vacuum Tube Adapters | 2360 | ||
4×12×5 Vacuum Tube | 2480 | ||
4×12×7 Vacuum Tube | 2760 | ||
4×10×10 Vacuum Tube | 2880 | ||
Angle Rotor | 14000 | 4×8PCR | 12070 |
Angle Rotor | 13000 | 6×8PCR | 16080 |
Angle Rotor | 14000 | 8×8PCR | 13390 |
Angle Rotor | 13000 | 12×8PCR | 17220 |
Angle Rotor | 14000 | 40×0.5 | 19960 |
Angle Rotor | 18500 | 12×1.5 | 23990 |
Angle Rotor | 15000 | 24×1.5 | 20600 |
Angle Rotor | 13500 | 30×1.5 | 19340 |
Angle Rotor | 11000 | 48×1.5 | 12840 |
Angle Rotor | 15000 | 16×5 | 19350 |
Angle Rotor | 14000 | 6×10 | 16460 |
Angle Rotor | 13000 | 12×10 | 17030 |
Angle Rotor | 11000 | 16×10 | 13950 |
Angle Rotor | 11000 | 8×15(Conical) | 12730 |
Angle Rotor | 9000 | 12×15 | 9590 |
Angle Rotor | 5000 | 24×15 | 3500 |
Angle Rotor | 5000 | 30×15 | 3830 |
Angle Rotor | 12000 | 6×30 | 14000 |
Angle Rotor | 12000 | 6×50(Conical) | 16050 |
Angle Rotor | 12000 | 6×50(Round) | 15960 |
Angle Rotor | 5000 | 12×50 | 3860 |
Angle Rotor | 11000 | 4×85 | 13560 |
Angle Rotor | 10000 | 4×100 | 10310 |
Angle Rotor | 8000 | 6×100 | 7280 |
Angle Rotor | 12000 | 24Pcs Capillary | 15800 |
Swing Rotor | 15000 | 4×5 | 19920 |
Vertical Rotor | 16000 | 16×5 | 16450 |
Vertical Rotor | 14000 | 8×30 | 19750 |